| 주택형 | 전용면적 | 임대보증금 | 월임대료 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 대학생·청년 (소득 無) | 21.9m² | - | 7만원 | 26 |
| 대학생·청년 (소득 無) | 21.9m² | - | 9만원 | 26 |
| 청년 (소득 有) | 21.9m² | - | 7만원 | 26 |
| 청년 (소득 有) | 21.9m² | - | 10만원 | 26 |
| 고령자 | 26.6m² | - | 9만원 | 6 |
| 고령자 | 26.6m² | - | 13만원 | 6 |
| 신혼부부·한부모 가족 계층 | 44.3m² | - | 17만원 | 18 |
| 신혼부부·한부모 가족 계층 | 44.3m² |
정확한 정보는 원문을 반드시 확인하세요.
| - |
| 23만원 |
| 18 |