공고문을 바탕으로 AI가 정리한 분석입니다. 최종 신청 조건은 공식 공고문에서 확인해 주세요.
핵심 요약
- 공고일인 2026년 10월 22일 현재 대한민국에 거주하는 만 19세 이상 개인이나 법인이 신청할 수 있어요.
- 거주지역과 청약통장 가입 여부는 일반 신청 자격에 영향을 주지 않아요.
- 서울 거주자는 분양신고일인 2026년 10월 16일 현재 서울 거주 사실이 확인되면 타입별 우선분양 물량에 신청할 수 있어요.
공급 규모와 경쟁률
접수가 끝난 공고예요. 공급세대 수를 유형별로 정리했어요.
공급 규모는 확인됨
세대 수만으로는 경쟁 강도를 판단하기 어려워요.
유형별 기회
공급 세대가 가장 많은 유형은 전용 24㎡ A형이에요 (160세대)
전용 28㎡ E형
2세대
전용 28㎡ F형
2세대
전용 46㎡ A형
2세대
전용 46㎡ B형
2세대
전용 53㎡ C형
2세대
전용 53㎡ D형
2세대
전용 24㎡ C형
8세대
전용 24㎡ D형
8세대
전용 29㎡ A형
8세대
전용 29㎡ B형
8세대
전용 28㎡ D형
26세대
전용 45㎡ B형
26세대
전용 53㎡ B형
26세대
전용 28㎡ C형
40세대
전용 45㎡ A형
40세대
전용 53㎡ A형
40세대
전용 24㎡ B형
104세대
전용 28㎡ B형
104세대
전용 24㎡ A형공급 가장 많음
160세대
전용 28㎡ A형
160세대
* 이 공고 안에서 공급 세대 수만 견준 값이에요. 당첨 가능성을 뜻하지는 않아요.
청약 결과는 청약홈에서 확인하세요. 청약홈에서 이 공고 보기(새 창)
공고 기본정보
- 단지
- GD 메트로 타워 오피스텔
- 위치
- 서울특별시 영등포구 대림동 1104-1 외 4필지
- 공급 규모
- 오피스텔 770실
- 입주 예정
- 2031년 3월 예정이며 일정은 공정에 따라 바뀔 수 있어요.
- 법인은 인터넷 청약이 불가하고 청약통장 취급은행 지점에서 신청해야 해요.
- 개인은 청약Home 인터넷 신청을 원칙으로 해요.
- 청약 신청금은 모든 타입 공통 3,000,000원이며 당첨 여부와 관계없이 전액 환불돼요.
- 계약 서류는 분양광고일 이후 발급분이어야 해요.
필요한 자금
아래 금액은 주택형별 대표 공급금액이에요. 실제 호실 금액은 층에 따라 달라질 수 있어요. 계약금은 계약 때 내고, 중도금은 6회에 나눠 내며, 잔금은 입주 때 납부해요.
중도금 납부 예정일은 2027년 6월 15일, 2028년 2월 15일, 2028년 10월 16일, 2029년 5월 15일, 2029년 12월 17일, 2030년 7월 15일이에요. 공정 확인에 따라 날짜가 바뀔 수 있어요. 취득세와 소유권이전 등기비용은 공급금액에 포함되지 않아요. 유상 옵션은 별도 공지 후 계약하며 가격은 아직 제시되지 않았어요.
공식 모집공고 원문 납부표 기준 전체 행입니다.
| 주택형 | 동·호 | 층별 | 구분 | 주택가격 | 계약금 (10%) 계약시 | 중도금 (60%) 1회 10% 2027.06.15. | 중도금 (60%) 2회 10% 2028.02.15. | 중도금 (60%) 3회 10% 2028.10.16. | 중도금 (60%) 4회 10% 2029.05.15. | 중도금 (60%) 5회 10% 2029.12.17. | 중도금 (60%) 6회 10% 2030.07.15. | 잔금 (30%) 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24A | B동 14호~21호 | 20층~22층 | 160 | 364,060,000원 | 36,406,000원 | 36,406,000원 | 36,406,000원 | 36,406,000원 | 36,406,000원 | 36,406,000원 | 36,406,000원 | 109,218,000원 |
| 24A | B동 14호~21호 | 23층~26층 | 371,680,000원 | 37,168,000원 | 37,168,000원 | 37,168,000원 | 37,168,000원 | 37,168,000원 | 37,168,000원 | 37,168,000원 | 111,504,000원 | |
| 24A | B동 14호~21호 | 27층~30층 | 379,310,000원 | 37,931,000원 | 37,931,000원 | 37,931,000원 | 37,931,000원 | 37,931,000원 | 37,931,000원 | 37,931,000원 | 113,793,000원 | |
| 24A | B동 14호~21호 | 31층~34층 | 386,930,000원 | 38,693,000원 | 38,693,000원 | 38,693,000원 | 38,693,000원 | 38,693,000원 | 38,693,000원 | 38,693,000원 | 116,079,000원 | |
| 24A | B동 14호~21호 | 35층~37층 | 394,560,000원 | 39,456,000원 | 39,456,000원 | 39,456,000원 | 39,456,000원 | 39,456,000원 | 39,456,000원 | 39,456,000원 | 118,368,000원 | |
| 24A | B동 14호~21호 | 38층, 39층 | 402,180,000원 | 40,218,000원 | 40,218,000원 | 40,218,000원 | 40,218,000원 | 40,218,000원 | 40,218,000원 | 40,218,000원 | 120,654,000원 | |
| 24B | B동 14호~21호 | 5층, 6층 | 104 | 341,740,000원 | 34,174,000원 | 34,174,000원 | 34,174,000원 | 34,174,000원 | 34,174,000원 | 34,174,000원 | 34,174,000원 | 102,522,000원 |
| 24B | B동 14호~21호 | 7층~9층 | 345,540,000원 | 34,554,000원 | 34,554,000원 | 34,554,000원 | 34,554,000원 | 34,554,000원 | 34,554,000원 | 34,554,000원 | 103,662,000원 | |
| 24B | B동 14호~21호 | 10층~13층 | 349,330,000원 | 34,933,000원 | 34,933,000원 | 34,933,000원 | 34,933,000원 | 34,933,000원 | 34,933,000원 | 34,933,000원 | 104,799,000원 | |
| 24B | B동 14호~21호 | 14층~17층 | 356,930,000원 | 35,693,000원 | 35,693,000원 | 35,693,000원 | 35,693,000원 | 35,693,000원 | 35,693,000원 | 35,693,000원 | 107,079,000원 | |
| 24C | B동14호~21호 | 18층 | 8 | 362,810,000원 | 36,281,000원 | 36,281,000원 | 36,281,000원 | 36,281,000원 | 36,281,000원 | 36,281,000원 | 36,281,000원 | 108,843,000원 |
| 24D | B동14호~21호 | 40층 | 8 | 408,790,000원 | 40,879,000원 | 40,879,000원 | 40,879,000원 | 40,879,000원 | 40,879,000원 | 40,879,000원 | 40,879,000원 | 122,637,000원 |
| 28A | B동 2호~9호 | 20층~22층 | 160 | 422,060,000원 | 42,206,000원 | 42,206,000원 | 42,206,000원 | 42,206,000원 | 42,206,000원 | 42,206,000원 | 42,206,000원 | 126,618,000원 |
| 28A | B동 2호~9호 | 23층~26층 | 430,900,000원 | 43,090,000원 | 43,090,000원 | 43,090,000원 | 43,090,000원 | 43,090,000원 | 43,090,000원 | 43,090,000원 | 129,270,000원 | |
| 28A | B동 2호~9호 | 27층~30층 | 439,730,000원 | 43,973,000원 | 43,973,000원 | 43,973,000원 | 43,973,000원 | 43,973,000원 | 43,973,000원 | 43,973,000원 | 131,919,000원 | |
| 28A | B동 2호~9호 | 31층~34층 | 448,570,000원 | 44,857,000원 | 44,857,000원 | 44,857,000원 | 44,857,000원 | 44,857,000원 | 44,857,000원 | 44,857,000원 | 134,571,000원 | |
| 28A | B동 2호~9호 | 35층~37층 | 457,410,000원 | 45,741,000원 | 45,741,000원 | 45,741,000원 | 45,741,000원 | 45,741,000원 | 45,741,000원 | 45,741,000원 | 137,223,000원 | |
| 28A | B동 2호~9호 | 38층, 39층 | 466,250,000원 | 46,625,000원 | 46,625,000원 | 46,625,000원 | 46,625,000원 | 46,625,000원 | 46,625,000원 | 46,625,000원 | 139,875,000원 | |
| 28B | B동 2호~9호 | 5층, 6층 | 104 | 396,420,000원 | 39,642,000원 | 39,642,000원 | 39,642,000원 | 39,642,000원 | 39,642,000원 | 39,642,000원 | 39,642,000원 | 118,926,000원 |
| 28B | B동 2호~9호 | 7층~9층 | 400,820,000원 | 40,082,000원 | 40,082,000원 | 40,082,000원 | 40,082,000원 | 40,082,000원 | 40,082,000원 | 40,082,000원 | 120,246,000원 | |
| 28B | B동 2호~9호 | 10층~13층 | 405,220,000원 | 40,522,000원 | 40,522,000원 | 40,522,000원 | 40,522,000원 | 40,522,000원 | 40,522,000원 | 40,522,000원 | 121,566,000원 | |
| 28B | B동 2호~9호 | 14층~17층 | 414,030,000원 | 41,403,000원 | 41,403,000원 | 41,403,000원 | 41,403,000원 | 41,403,000원 | 41,403,000원 | 41,403,000원 | 124,209,000원 | |
| 28C | B동 11호, 12호 | 20층~22층 | 40 | 404,240,000원 | 40,424,000원 | 40,424,000원 | 40,424,000원 | 40,424,000원 | 40,424,000원 | 40,424,000원 | 40,424,000원 | 121,272,000원 |
| 28C | B동 11호, 12호 | 23층~26층 | 412,700,000원 | 41,270,000원 | 41,270,000원 | 41,270,000원 | 41,270,000원 | 41,270,000원 | 41,270,000원 | 41,270,000원 | 123,810,000원 | |
| 28C | B동 11호, 12호 | 27층~30층 | 421,170,000원 | 42,117,000원 | 42,117,000원 | 42,117,000원 | 42,117,000원 | 42,117,000원 | 42,117,000원 | 42,117,000원 | 126,351,000원 | |
| 28C | B동 11호, 12호 | 31층~34층 | 429,630,000원 | 42,963,000원 | 42,963,000원 | 42,963,000원 | 42,963,000원 | 42,963,000원 | 42,963,000원 | 42,963,000원 | 128,889,000원 | |
| 28C | B동 11호, 12호 | 35층~37층 | 438,100,000원 | 43,810,000원 | 43,810,000원 | 43,810,000원 | 43,810,000원 | 43,810,000원 | 43,810,000원 | 43,810,000원 | 131,430,000원 | |
| 28C | B동 11호, 12호 | 38층, 39층 | 446,560,000원 | 44,656,000원 | 44,656,000원 | 44,656,000원 | 44,656,000원 | 44,656,000원 | 44,656,000원 | 44,656,000원 | 133,968,000원 | |
| 28D | B동 11호, 12호 | 5층, 6층 | 26 | 367,240,000원 | 36,724,000원 | 36,724,000원 | 36,724,000원 | 36,724,000원 | 36,724,000원 | 36,724,000원 | 36,724,000원 | 110,172,000원 |
| 28D | B동 11호, 12호 | 7층~9층 | 371,320,000원 | 37,132,000원 | 37,132,000원 | 37,132,000원 | 37,132,000원 | 37,132,000원 | 37,132,000원 | 37,132,000원 | 111,396,000원 | |
| 28D | B동 11호, 12호 | 10층~13층 | 375,400,000원 | 37,540,000원 | 37,540,000원 | 37,540,000원 | 37,540,000원 | 37,540,000원 | 37,540,000원 | 37,540,000원 | 112,620,000원 | |
| 28D | B동 11호, 12호 | 14층~17층 | 383,560,000원 | 38,356,000원 | 38,356,000원 | 38,356,000원 | 38,356,000원 | 38,356,000원 | 38,356,000원 | 38,356,000원 | 115,068,000원 | |
| 28E | B동11호,12호 | 18층 | 2 | 389,020,000원 | 38,902,000원 | 38,902,000원 | 38,902,000원 | 38,902,000원 | 38,902,000원 | 38,902,000원 | 38,902,000원 | 116,706,000원 |
| 28F | B동11호,12호 | 40층 | 2 | 452,880,000원 | 45,288,000원 | 45,288,000원 | 45,288,000원 | 45,288,000원 | 45,288,000원 | 45,288,000원 | 45,288,000원 | 135,864,000원 |
| 29A | B동2호~9호 | 40층 | 8 | 472,760,000원 | 47,276,000원 | 47,276,000원 | 47,276,000원 | 47,276,000원 | 47,276,000원 | 47,276,000원 | 47,276,000원 | 141,828,000원 |
| 29B | B동2호~9호 | 18층 | 8 | 419,830,000원 | 41,983,000원 | 41,983,000원 | 41,983,000원 | 41,983,000원 | 41,983,000원 | 41,983,000원 | 41,983,000원 | 125,949,000원 |
| 45A | B동 13호, 22호 | 20층~22층 | 40 | 703,140,000원 | 70,314,000원 | 70,314,000원 | 70,314,000원 | 70,314,000원 | 70,314,000원 | 70,314,000원 | 70,314,000원 | 210,942,000원 |
| 45A | B동 13호, 22호 | 23층~26층 | 717,870,000원 | 71,787,000원 | 71,787,000원 | 71,787,000원 | 71,787,000원 | 71,787,000원 | 71,787,000원 | 71,787,000원 | 215,361,000원 | |
| 45A | B동 13호, 22호 | 27층~30층 | 732,590,000원 | 73,259,000원 | 73,259,000원 | 73,259,000원 | 73,259,000원 | 73,259,000원 | 73,259,000원 | 73,259,000원 | 219,777,000원 | |
| 45A | B동 13호, 22호 | 31층~34층 | 747,320,000원 | 74,732,000원 | 74,732,000원 | 74,732,000원 | 74,732,000원 | 74,732,000원 | 74,732,000원 | 74,732,000원 | 224,196,000원 | |
| 45A | B동 13호, 22호 | 35층~37층 | 762,040,000원 | 76,204,000원 | 76,204,000원 | 76,204,000원 | 76,204,000원 | 76,204,000원 | 76,204,000원 | 76,204,000원 | 228,612,000원 | |
| 45A | B동 13호, 22호 | 38층, 39층 | 776,770,000원 | 77,677,000원 | 77,677,000원 | 77,677,000원 | 77,677,000원 | 77,677,000원 | 77,677,000원 | 77,677,000원 | 233,031,000원 | |
| 45B | B동 13호, 22호 | 5층, 6층 | 26 | 641,470,000원 | 64,147,000원 | 64,147,000원 | 64,147,000원 | 64,147,000원 | 64,147,000원 | 64,147,000원 | 64,147,000원 | 192,441,000원 |
| 45B | B동 13호, 22호 | 7층, 8층 | 648,600,000원 | 64,860,000원 | 64,860,000원 | 64,860,000원 | 64,860,000원 | 64,860,000원 | 64,860,000원 | 64,860,000원 | 194,580,000원 | |
| 45B | B동 13호, 22호 | 9층 | 668,250,000원 | 66,825,000원 | 66,825,000원 | 66,825,000원 | 66,825,000원 | 66,825,000원 | 66,825,000원 | 66,825,000원 | 200,475,000원 | |
| 45B | B동 13호, 22호 | 10층~13층 | 675,600,000원 | 67,560,000원 | 67,560,000원 | 67,560,000원 | 67,560,000원 | 67,560,000원 | 67,560,000원 | 67,560,000원 | 202,680,000원 | |
| 45B | B동 13호, 22호 | 14층~17층 | 690,280,000원 | 69,028,000원 | 69,028,000원 | 69,028,000원 | 69,028,000원 | 69,028,000원 | 69,028,000원 | 69,028,000원 | 207,084,000원 | |
| 46A | B동13호,22호 | 40층 | 2 | 783,630,000원 | 78,363,000원 | 78,363,000원 | 78,363,000원 | 78,363,000원 | 78,363,000원 | 78,363,000원 | 78,363,000원 | 235,089,000원 |
| 46B | B동13호,22호 | 18층 | 2 | 696,390,000원 | 69,639,000원 | 69,639,000원 | 69,639,000원 | 69,639,000원 | 69,639,000원 | 69,639,000원 | 69,639,000원 | 208,917,000원 |
| 53A | B동 1호, 10호 | 20층~22층 | 40 | 794,410,000원 | 79,441,000원 | 79,441,000원 | 79,441,000원 | 79,441,000원 | 79,441,000원 | 79,441,000원 | 79,441,000원 | 238,323,000원 |
| 53A | B동 1호, 10호 | 23층~26층 | 811,050,000원 | 81,105,000원 | 81,105,000원 | 81,105,000원 | 81,105,000원 | 81,105,000원 | 81,105,000원 | 81,105,000원 | 243,315,000원 | |
| 53A | B동 1호, 10호 | 27층~30층 | 827,680,000원 | 82,768,000원 | 82,768,000원 | 82,768,000원 | 82,768,000원 | 82,768,000원 | 82,768,000원 | 82,768,000원 | 248,304,000원 | |
| 53A | B동 1호, 10호 | 31층~34층 | 844,320,000원 | 84,432,000원 | 84,432,000원 | 84,432,000원 | 84,432,000원 | 84,432,000원 | 84,432,000원 | 84,432,000원 | 253,296,000원 | |
| 53A | B동 1호, 10호 | 35층~37층 | 860,960,000원 | 86,096,000원 | 86,096,000원 | 86,096,000원 | 86,096,000원 | 86,096,000원 | 86,096,000원 | 86,096,000원 | 258,288,000원 | |
| 53A | B동 1호, 10호 | 38층, 39층 | 877,600,000원 | 87,760,000원 | 87,760,000원 | 87,760,000원 | 87,760,000원 | 87,760,000원 | 87,760,000원 | 87,760,000원 | 263,280,000원 | |
| 53B | B동 1호, 10호 | 5층, 6층 | 26 | 725,010,000원 | 72,501,000원 | 72,501,000원 | 72,501,000원 | 72,501,000원 | 72,501,000원 | 72,501,000원 | 72,501,000원 | 217,503,000원 |
| 53B | B동 1호, 10호 | 7층, 8층 | 733,070,000원 | 73,307,000원 | 73,307,000원 | 73,307,000원 | 73,307,000원 | 73,307,000원 | 73,307,000원 | 73,307,000원 | 219,921,000원 | |
| 53B | B동 1호, 10호 | 9층 | 755,280,000원 | 75,528,000원 | 75,528,000원 | 75,528,000원 | 75,528,000원 | 75,528,000원 | 75,528,000원 | 75,528,000원 | 226,584,000원 | |
| 53B | B동 1호, 10호 | 10층~13층 | 763,580,000원 | 76,358,000원 | 76,358,000원 | 76,358,000원 | 76,358,000원 | 76,358,000원 | 76,358,000원 | 76,358,000원 | 229,074,000원 | |
| 53B | B동 1호, 10호 | 14층~17층 | 780,180,000원 | 78,018,000원 | 78,018,000원 | 78,018,000원 | 78,018,000원 | 78,018,000원 | 78,018,000원 | 78,018,000원 | 234,054,000원 | |
| 53C | B동1호,10호 | 18층 | 2 | 786,080,000원 | 78,608,000원 | 78,608,000원 | 78,608,000원 | 78,608,000원 | 78,608,000원 | 78,608,000원 | 78,608,000원 | 235,824,000원 |
| 53D | B동1호,10호 | 40층 | 2 | 884,220,000원 | 88,422,000원 | 88,422,000원 | 88,422,000원 | 88,422,000원 | 88,422,000원 | 88,422,000원 | 88,422,000원 | 265,266,000원 |
표에 나오지 않은 금액이에요. 어떤 항목인지는 공고문에서 확인하세요:
- 3,000,000원
대출·자금 조달
- 중도금은 분양금액의 최대 60% 범위에서 대출을 알선할 예정이에요.
- 중도금 대출은 무이자 조건으로 안내돼 있지만, 대출 승인이나 한도는 개인 심사와 금융기관 조건에 따라 달라질 수 있어요.
- 대출이 안 되거나 한도가 부족하면 정해진 납부일에 본인 자금으로 내야 해요.
- 입주지정기간이 시작되면 그때부터 발생하는 대출이자는 계약자가 직접 부담해요.
- 입주지정기간 만료일과 실제 입주일 중 빠른 날까지 대출을 갚거나 담보대출로 전환해야 해요.
- 담보대출 조건과 한도는 금융기관 심사에 따라 달라져요.
당첨자 선정 방식
- 당첨자는 한국부동산원 전산으로 타입별 무작위 추첨해요.
- 서울 거주자 우선분양 신청자 중 우선 물량을 먼저 추첨하고, 우선 당첨되지 않은 신청자와 일반 신청자를 함께 대상으로 남은 물량을 추첨해요.
- 타입별 예비당첨자는 공급호실의 900%를 무작위로 선정해요.
- 경쟁률 자료가 없어 당첨 가능성을 숫자로 판단할 수는 없어요.
소득·자산 기준
소득이나 자산 기준은 별도로 제시되지 않았어요. 무주택 여부나 청약통장 가입기간도 신청 조건이 아니에요.
특별공급 요건
아파트식 특별공급은 없어요. 서울 거주자 우선분양은 분양신고일 현재 서울 거주 여부를 기준으로 하며, 전체 770실 중 153실 범위에서 타입별로 배정돼요.
부적격 조건
- 한 사람이 2실 이상 신청하면 신청 건이 모두 무효가 될 수 있어요.
- 서울 거주자가 아닌데 거주자 우선분양으로 신청하면 서류 확인 후 당첨이 취소될 수 있어요.
- 청약 신청은 접수 마감 전 당일에만 취소할 수 있고, 접수 종료 뒤에는 변경이나 취소가 불가해요.
- 계약금은 청약 신청금과 별개예요. 청약 신청금은 계약금으로 대체되지 않으므로 계약 때 계약금 전액을 준비해야 해요.
- 계약금과 분양대금은 지정 계좌에 호실과 계약자 이름을 표시해 납부해야 해요.
- 분양계약일부터 사용승인 후 소유권 이전등기 시까지 전매가 제한돼요. 사용승인일부터 1년이 지나도록 등기를 마치지 못한 경우에는 사용승인일부터 1년간 제한돼요.
- 영등포구는 공고일 기준 투기과열지구로 안내돼 있어요. 토지거래허가구역 지정도 확인되지만, 최초 분양계약은 허가 대상이 아니며 분양권 전매·입주권 거래는 별도 허가 여부와 실거주 의무를 확인해야 해요.
- 계약서 기재금액이 1억원 초과 10억원 이하인 경우 인지세 총액은 150,000원이며 계약자 부담액은 75,000원이에요. 공급계약서 인지세는 사업주체와 절반씩 부담해요.
모집 일정
- 청약 신청
10.27(화)
과 28일, 09:00~17:30에 청약Home에서 접수해요.
- 당첨 발표
11.2(월) 16:00
이후예요.
- 서류 접수와 계약
11.5(목)~11.7(토) 10:00~17:00
견본주택에서 진행해요.
자주 묻는 질문
Q1. 내가 신청할 수 있나요?
공고일 기준 만 19세 이상이고 대한민국에 거주하는 개인이거나 법인이면 신청 대상이에요. 법인은 은행 지점 방문 신청 방식이 적용돼요.
Q2. 서울에 살지 않아도 신청할 수 있나요?
일반 신청은 거주지역과 무관해요. 서울 거주자 우선분양 물량은 별도 자격 확인을 거쳐요.
Q3. 청약통장이 없어도 되나요?
청약통장은 신청 자격 요건이 아니에요. 다만 인증서 종류에 따라 청약통장 가입 여부 확인이 필요한 경우가 있어 공동인증서 이용 안내를 확인해야 해요.
Q4. 당첨되면 호실을 고를 수 있나요?
신청한 타입 안에서 동·호수를 무작위로 추첨해 정해요. 타입 선택은 청약 신청 때 결정돼요.
Q5. 청약 신청금은 계약금으로 쓰이나요?
아니에요. 신청금은 당첨 여부와 관계없이 환불되고, 계약 때 계약금을 별도로 납부해야 해요.
Q6. 중도금 대출이 확정된 건가요?
아니에요. 대출 알선 예정이며 실제 승인과 한도는 금융기관 심사에 따라 달라져요. 대출이 불가하면 납부일에 본인 자금으로 내야 해요.
Q7. 계약 전에 준비할 서류는 무엇인가요?
당첨자는 신분증, 주민등록표등본, 계약금 입금증, 인감증명서 또는 본인서명사실확인서 등을 준비해야 해요. 법인이나 대리 계약은 추가 서류가 필요해요.
이 공고 사람들
발표 후첫 질문을 남겨보세요