지도에서 위치를 확인해보세요
서울특별시 강동구 고덕로3길 5
- 공급총 7개소 36호실
- 임대기간2년
- 재계약자격요건 충족 시 4회 재계약 가능, 최장 10년 거주 가능
- 주택 유형(호실 구분)암사도전숙 1동(고덕로 3길 9) 암사도전숙 2동(고덕로 3길 5) 강동드론마을(올림픽로79길 36) 천호예가(상암로27길 28-7) 청년안테나(상암로81길 10) 천호도전숙(천중로35길 51-8) 성내도전숙(성안로 64)
아래는 “호실별 전용면적 + 보증금/월임대료(소득 50% 이하 vs 50% 초과~70% 이하)” 기준이에요.
(단, 천호도전숙 302호는 보증금/월임대료가 “유지보수”로 표시돼 있어요.)
- 205 (전용 27.02㎡)보증금 13,030,000원 / 월임대료 169,600원 (50% 이하) / 보증금 21,710,000원 / 월임대료 282,900원 (50% 초과~70% 이하)
- 301 (29.24㎡)13,560,000원 / 176,500원 / 22,600,000원 / 294,300원
- 303 (29.18㎡)13,928,000원 / 181,500원 / 23,224,000원 / 302,500원
- 504 (26.69㎡)11,860,000원 / 154,600원 / 19,780,000원 / 257,800원
- 203 (27.5㎡)12,850,000원 / 167,600원 / 21,440,000원 / 279,400원
- 303 (27.5㎡)12,850,000원 / 167,600원 / 21,440,000원 / 279,400원
- 404 (29.38㎡)13,210,000원 / 172,100원 / 22,030,000원 / 287,100원
- 502 (23.37㎡)10,480,000원 / 136,500원 / 17,470,000원 / 227,600원
- 503 (23.39㎡)10,480,000원 / 136,600원 / 17,480,000원 / 227,700원
- 204 (27.75㎡)14,950,000원 / 194,800원 / 24,920,000원 / 324,700원
- 401 (26.83㎡)13,620,000원 / 177,400원 / 22,710,000원 / 295,800원
- 301 (26.74㎡)15,710,000원 / 204,500원 / 26,180,000원 / 341,000원
- 302 (29.93㎡)16,540,000원 / 215,600원 / 27,580,000원 / 359,400원
- 303 (27.39㎡)16,070,000원 / 209,500원 / 26,800,000원 / 349,300원
- 403 (26.49㎡)14,788,000원 / 192,700원 / 24,660,000원 / 321,200원
- 201 (31.69㎡)19,240,000원 / 250,600원 / 32,070,000원 / 417,800원
- 303 (31.69㎡)19,330,000원 / 251,900원 / 32,230,000원 / 420,000원
- 501 (30.6㎡)18,650,000원 / 243,000원 / 31,080,000원 / 405,000원
- 203 (24.5㎡)16,000,000원 / 208,400원 / 26,670,000원 / 347,400원
- 204 (24.5㎡)16,000,000원 / 208,400원 / 26,670,000원 / 347,400원
- 205 (25.74㎡)16,680,000원 / 217,300원 / 27,810,000원 / 362,400원
- 206 (23.32㎡)15,110,000원 / 197,000원 / 25,190,000원 / 328,200원
- 301 (25.76㎡)16,880,000원 / 219,900원 / 28,140,000원 / 366,600원
- 302 (27.3㎡)유지보수
- 306 (23.32㎡)15,210,000원 / 198,100원 / 25,360,000원 / 330,400원
- 401 (25.06㎡)16,290,000원 / 212,200원 / 27,160,000원 / 353,900원
- 403 (29.38㎡)19,040,000원 / 248,100원 / 31,740,000원 / 413,500원
- 가동 202 (36.29㎡)27,490,000원 / 358,100원 / 45,820,000원 / 596,800원
- 가동 302 (36.29㎡)28,181,000원 / 367,100원 / 46,962,000원 / 611,800원
- 나동 202 (37.77㎡)28,664,000원 / 373,400원 / 47,780,000원 / 622,500원
- 나동 204 (35.99㎡)26,990,000원 / 351,700원 / 45,000,000원 / 586,100원
- 나동 303 (36.29㎡)28,180,000원 / 367,100원 / 46,960,000원 / 611,800원
- 나동 503 (30.18㎡)24,050,000원 / 313,200원 / 40,080,000원 / 522,200원
- 전년도 도시근로자소득 50% 이하(자산기준 충족)
- 전년도 도시근로자소득 50% 초과~70% 이하(자산기준 충족)
- 월임대료에서 최대 60%까지 임대보증금으로 전환 가능해요.
- 전환이율6.7%
- 전환 시기계약 체결 후 신청 가능
- 연 1회 전환 가능
- 전환한 경우 1년 이내 재신청 불가예요.