로딩 중
횡성읍하 단지에서 국민임대 예비입주자를 뽑아요.
전용 39㎡(20세대)와 46㎡(15세대)로 모집해요.
공고일(2026.03.23) 기준으로 집이 없는 세대(무주택)이고, 소득·자산 기준을 맞춰야 신청할 수 있어요.
1인: 70% 2,669,354원 / 80% 3,050,690원 / 90% 3,432,027원
2인: 70% 4,106,389원 / 80% 4,693,016원 / 90% 5,279,643원
3인: 70% 5,717,900원 / 80% 6,534,743원 / 90% 7,351,586원
4인: 70% 6,161,541원 / 80% 7,041,762원 / 90% 7,921,982원
5인: 70% 6,528,890원 / 80% 7,461,588원 / 90% 8,394,287원
6인: 70% 6,934,384원 / 80% 7,925,010원 / 90% 8,915,637원
7인: 70% 7,339,879원 / 80% 8,388,433원 / 90% 9,436,987원
8인: 70% 7,745,373원 / 80% 8,851,855원 / 90% 9,953,337원
소득은 세전 월평균 기준이에요.
가구원수는 세대구성원 전원을 말해요(외국인 배우자, 임신 중 태아 포함).
횡성읍하 단지에서 국민임대 예비입주자를 뽑아요.
전용 39㎡(20세대)와 46㎡(15세대)로 모집해요.
공고일(2026.03.23) 기준으로 집이 없는 세대(무주택)이고, 소득·자산 기준을 맞춰야 신청할 수 있어요.
1인: 70% 2,669,354원 / 80% 3,050,690원 / 90% 3,432,027원
2인: 70% 4,106,389원 / 80% 4,693,016원 / 90% 5,279,643원
3인: 70% 5,717,900원 / 80% 6,534,743원 / 90% 7,351,586원
4인: 70% 6,161,541원 / 80% 7,041,762원 / 90% 7,921,982원
5인: 70% 6,528,890원 / 80% 7,461,588원 / 90% 8,394,287원
6인: 70% 6,934,384원 / 80% 7,925,010원 / 90% 8,915,637원
7인: 70% 7,339,879원 / 80% 8,388,433원 / 90% 9,436,987원
8인: 70% 7,745,373원 / 80% 8,851,855원 / 90% 9,953,337원
소득은 세전 월평균 기준이에요.
가구원수는 세대구성원 전원을 말해요(외국인 배우자, 임신 중 태아 포함).
같은 지역이나 비슷한 조건의 공고를 함께 비교해보세요.
강원특별자치도에서 매입임대 조건을 함께 볼 수 있어요
강원특별자치도에서 영구임대 조건을 함께 볼 수 있어요
강원특별자치도에서 영구임대 조건을 함께 볼 수 있어요
강원특별자치도에서 국민임대 조건을 함께 볼 수 있어요