| 주택명 | 공급유형 | 주택형 | 주거전용 | 주거공용 | 기타공용·주차장 | 계약면적 합계 | 발코니 확장 | 총 공급 | 특별공급 | 일반공급 |
|---|
| 공덕역 청년안심주택 e·seo(이서) 청년 18A TYPE | 청년 | 18.13 TYPE | 18.13㎡ | 8.79㎡ | 6.62㎡ | 33.54㎡ | 4.95㎡ | 110세대 | 33세대 | 77세대 |
| 공덕역 청년안심주택 e·seo(이서) 청년 18B TYPE | 청년 | 18.97 TYPE | 18.97㎡ | 9.20㎡ | 6.94㎡ | 35.11㎡ | 4.95㎡ | 7세대 | 2세대 | 5세대 |
| 공덕역 청년안심주택 e·seo(이서) 청년 19 TYPE | 청년 | 19.12 TYPE | 19.12㎡ | 9.27㎡ | 6.98㎡ | 35.37㎡ | 4.95㎡ | 4세대 | 1세대 | 3세대 |
| 공덕역 청년안심주택 e·seo(이서) 신혼부부 37 TYPE | 신혼부부 | 37.36 TYPE | 37.36㎡ | 18.12㎡ | 13.64㎡ | 69.12㎡ | 9.90㎡ | 1세대 | - | 1세대 |
| 공덕역 청년안심주택 e·seo(이서) 신혼부부 42 TYPE | 신혼부부 | 42.57 TYPE | 42.57㎡ | 20.65㎡ | 15.54㎡ | 78.76㎡ | 9.90㎡ | 41세대 | - | 41세대 |
| 공덕역 청년안심주택 e·seo(이서) 신혼부부 49 TYPE | 신혼부부 | 49.72 TYPE | 49.72㎡ | 24.11㎡ | 18.16㎡ | 91.99㎡ | 13.49㎡ | 12세대 | - | 12세대 |
모든 주택형은 발코니 확장형으로 공급될 예정이에요. 실제 사용하는 면적은 주거전용면적보다 넓어져요.
세대 내부에는 신발장, 붙박이장, 싱크대, 에어컨, 냉장고, 세탁기, 가스쿡탑, 전자레인지, 욕실장이 설치돼요.
- 청년형에어컨 1대, 냉장고 273L, 2구 이상 쿡탑
- 신혼부부형에어컨 2대, 냉장고 661L 양문형, 3구 이상 쿡탑
- 세탁기9kg 이상 1대