아래 금액은 타입별 기준 금액이에요. 실제 계약 금액은 계약할 호실에 따라 달라질 수 있고, 최초 계약이 아니면 기존 호실 금액으로 계약될 수 있어요. 계약 후에는 보증금 비율을 바꿀 수 없어요.
| 주택명 | 보증금 비율 | 보증금 | 월세 |
|---|
| 한화포레나당산 청년안심주택 청년 특별공급 17타입 | 30~50% | 6,260만원 | 38만원 |
| 한화포레나당산 청년안심주택 청년 특별공급 17타입 | 50~70% | 8,752만원 | 26만원 |
| 한화포레나당산 청년안심주택 청년 특별공급 17타입 | 70~90% | 1억 1,682만원 | 14만원 |
| 한화포레나당산 청년 일반공급 17타입 | 30~50% | 7,962만원 | 37만원 |
| 한화포레나당산 청년 일반공급 17타입 | 50~70% | 9,767만원 | 30만원 |
| 한화포레나당산 청년 일반공급 17타입 | 70~90% | 1억 3,009만원 | 17만원 |
| 한화포레나당산 신혼 또는 청년 일반공급 26타입 | 30~50% | 9,341만원 | 62만원 |
| 한화포레나당산 신혼 또는 청년 일반공급 26타입 | 50~70% | 1억 4,141만원 | 41만원 |
| 한화포레나당산 신혼 또는 청년 일반공급 26타입 | 70~90% | 1억 8,731만원 | 22만원 |
| 한화포레나당산 신혼 또는 청년 일반공급 33타입 | 30~50% | 1억 1,088만원 | 68만원 |
| 한화포레나당산 신혼 또는 청년 일반공급 33타입 | 50~70% | 1억 6,195만원 | 47만원 |
| 한화포레나당산 신혼 또는 청년 일반공급 33타입 | 70~90% | 2억 2,154만원 | 24만원 |
| 한화포레나당산 신혼 또는 청년 일반공급 36타입 | 30~50% | 1억 3,679만원 | 67만원 |
| 한화포레나당산 신혼 또는 청년 일반공급 36타입 | 50~70% | 1억 7,396만원 | 51만원 |
| 한화포레나당산 신혼 또는 청년 일반공급 36타입 | 70~90% | 2억 4,086만원 | 26만원 |
보증금 비율이 높아질수록 월세는 낮아져요. 예를 들어 17㎡ 청년 특별공급은 보증금 6,260만원·월세 380,000원에서 보증금 1억 1,682만원·월세 140,000원으로 바뀌어요.
임대보증금 보증수수료는 임대사업자가 75%, 임차인이 25%를 부담해요. 임대료에 포함되지 않아 입주 후 별도 비용이 발생해요.