울산에서 영구임대주택 예비입주자를 뽑아요. 대상은 공고일(2026.04.21) 기준으로 울산시에 거주하는 성년 무주택세대구성원이에요. 예비입주자라서 실제 입주는 공가가 날 때 순번대로 계약하는 구조라 시간이 걸릴 수 있어요.
| 입주자격 구분 | 가구원수 | 출생자녀수(태아 포함) | 적용 소득기준 | 총자산가액 한도 | 자동차가액 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 차. 일반입주자 | 1인 | 0인 | 70% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 차. 일반입주자 | 2인 | 0인 | 60% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 차. 일반입주자 | 2인 | 1인 | 70% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 차. 일반입주자 | 3인 이상 | 0인 | 50% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 차. 일반입주자 | 3인 이상 | 1인 | 60% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 차. 일반입주자 | 3인 이상 | 2인 이상 | 70% | 294,000,000원 | 54,510,000원 |
| 나. 국가유공자 등 / 마. 북한이탈주민 / 바. 장애인(1순위) / 아. 아동복지시설퇴소자 | 1인 | 0인 | 90% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 나. 국가유공자 등 / 마. 북한이탈주민 / 바. 장애인(1순위) / 아. 아동복지시설퇴소자 | 2인 | 0인 | 80% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 나. 국가유공자 등 / 마. 북한이탈주민 / 바. 장애인(1순위) / 아. 아동복지시설퇴소자 | 2인 | 1인 | 90% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 나. 국가유공자 등 / 마. 북한이탈주민 / 바. 장애인(1순위) / 아. 아동복지시설퇴소자 | 3인 이상 | 0인 | 70% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 나. 국가유공자 등 / 마. 북한이탈주민 / 바. 장애인(1순위) / 아. 아동복지시설퇴소자 | 3인 이상 | 1인 | 80% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 나. 국가유공자 등 / 마. 북한이탈주민 / 바. 장애인(1순위) / 아. 아동복지시설퇴소자 | 3인 이상 | 2인 이상 | 90% | 294,000,000원 | 54,510,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 1인 | 0인 | 120% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 2인 | 0인 | 110% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 2인 | 1인 | 120% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 3인 이상 | 0인 | 100% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 3인 이상 | 1인 | 110% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 3인 이상 | 2인 이상 | 120% | 294,000,000원 | 54,510,000원 |
| 가구 원수 | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 110% | 120% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1인 | 1,906,682원 | 2,288,018원 | 2,669,354원 | 3,050,690원 | 3,432,027원 | 3,813,363원 | 4,194,699원 | 4,576,036원 |
| 2인 | 2,933,135원 | 3,519,762원 | 4,106,389원 | 4,693,016원 | 5,279,643원 | 5,866,270원 | 6,452,897원 | 7,039,524원 |
| 3인 | 4,084,215원 | 4,901,057원 | 5,717,900원 | 6,534,743원 | 7,351,586원 | 8,168,429원 | 8,985,272원 | 9,802,115원 |
| 4인 | 4,401,101원 | 5,281,321원 | 6,161,541원 | 7,041,762원 | 7,921,982원 | 8,802,202원 | 9,682,422원 | 10,562,642원 |
| 5인 | 4,663,493원 | 5,596,191원 | 6,528,890원 | 7,461,588원 | 8,394,287원 | 9,326,985원 | 10,259,684원 | 11,192,382원 |
| 6인 | 4,953,132원 | 5,943,758원 | 6,934,384원 | 7,925,010원 | 8,915,637원 | 9,906,263원 | 10,896,889원 | 11,887,516원 |
| 7인 | 5,242,771원 | 6,291,325원 | 7,339,879원 | 8,388,433원 | 9,436,987원 | 10,485,541원 | 11,534,095원 | 12,582,649원 |
| 8인 | 5,532,410원 | 6,638,891원 | 7,745,373원 | 8,851,855원 | 9,958,337원 | 11,064,819원 | 12,171,301원 | 13,277,783원 |
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수 | 2026.04.27(월)~05.06(수) 09:00~18:00 (점심 12:00~13:00) | 울산시 내 거주지 관할 읍·면·동 주민센터, 현장접수 |
| 예비입주자 발표 | 2026.07.06(월) 이후 | 자격검증 일정에 따라 변동 가능 |
전용 39.84㎡: 건설 745호, 금회 예비자 100명(101~104, 106 동)
전용 43.92㎡: 건설 239호, 금회 예비자 50명(101,107 동)
주택형별 중복신청은 불가하고, 중복 신청하면 모두 무효처리돼요. [p.4]
임대조건은 모집공고일(2026.04.21) 기준이고, 계약 시점에 임대조건이 바뀌면 변경된 조건으로 계약해요. [p.5]
| 주택명 | 전용면적 | 구분 | 임대보증금(계) | 계약금(계약 시) | 잔금(입주 시) | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산달동3 | 39.68㎡ | 가군 | 2,603,000원 | 130,150원 | 2,472,850원 | 51,760원 |
| 울산달동3 | 39.68㎡ | 나군 | 4,431,000원 | 221,550원 | 4,209,450원 | 82,270원 |
| 울산달동3 | 38.79㎡ | 가군 | 2,603,000원 | 130,150원 | 2,472,850원 | 51,760원 |
| 울산달동3 | 38.79㎡ | 나군 | 4,431,000원 | 221,550원 | 4,209,450원 | 82,270원 |
| 울산달동3 | 38.88㎡ | 가군 | 2,603,000원 | 130,150원 | 2,472,850원 | 51,760원 |
| 울산달동3 | 38.88㎡ | 나군 | 4,431,000원 | 221,550원 | 4,209,450원 | 82,270원 |
| 울산화정 | 39.84㎡ | 가군 | 2,533,000원 | 126,650원 | 2,406,350원 | 50,360원 |
| 울산화정 | 39.84㎡ | 나군 | 4,312,000원 | 215,600원 | 4,096,400원 | 80,030원 |
| 울산화정 | 43.92㎡ | 가군 | 3,009,000원 | 150,450원 | 2,858,550원 | 59,820원 |
| 울산화정 | 43.92㎡ | 나군 | 5,121,000원 | 256,050원 | 4,864,950원 | 95,050원 |
인터넷 신청이 아니라 현장접수만 가능해요. [p.2, p.15]
영구임대주택 공급신청서(거주지 행정복지센터 비치, 홈페이지 인쇄 사용 가능) [p.22]
예비입주자 발표 후 개별 계약 안내가 나와요. 실제 입주(계약)까지 시간이 걸릴 수 있어요. [p.17]
LH 청약플러스: 로그인 → 고객서비스 → 예비입주자순위 조회
입주자는 정부정책·관계법령 변경에 따라 소득·자산 기준이 강화될 수 있어요. 총자산 또는 자동차 기준을 못 맞추면 재계약이 거절될 수 있어요. ...
예비입주자 모집공고일은 2026.04.21이에요. 자격 판단 기준일이고, 서류는 이 날짜 이후 발급분만 인정돼요.
임대차 계약기간은 2년이에요.
울산광역시 관내 읍·면·동 행정복지센터
울산에서 영구임대주택 예비입주자를 뽑아요. 대상은 공고일(2026.04.21) 기준으로 울산시에 거주하는 성년 무주택세대구성원이에요. 예비입주자라서 실제 입주는 공가가 날 때 순번대로 계약하는 구조라 시간이 걸릴 수 있어요.
| 입주자격 구분 | 가구원수 | 출생자녀수(태아 포함) | 적용 소득기준 | 총자산가액 한도 | 자동차가액 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 차. 일반입주자 | 1인 | 0인 | 70% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 차. 일반입주자 | 2인 | 0인 | 60% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 차. 일반입주자 | 2인 | 1인 | 70% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 차. 일반입주자 | 3인 이상 | 0인 | 50% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 차. 일반입주자 | 3인 이상 | 1인 | 60% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 차. 일반입주자 | 3인 이상 | 2인 이상 | 70% | 294,000,000원 | 54,510,000원 |
| 나. 국가유공자 등 / 마. 북한이탈주민 / 바. 장애인(1순위) / 아. 아동복지시설퇴소자 | 1인 | 0인 | 90% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 나. 국가유공자 등 / 마. 북한이탈주민 / 바. 장애인(1순위) / 아. 아동복지시설퇴소자 | 2인 | 0인 | 80% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 나. 국가유공자 등 / 마. 북한이탈주민 / 바. 장애인(1순위) / 아. 아동복지시설퇴소자 | 2인 | 1인 | 90% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 나. 국가유공자 등 / 마. 북한이탈주민 / 바. 장애인(1순위) / 아. 아동복지시설퇴소자 | 3인 이상 | 0인 | 70% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 나. 국가유공자 등 / 마. 북한이탈주민 / 바. 장애인(1순위) / 아. 아동복지시설퇴소자 | 3인 이상 | 1인 | 80% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 나. 국가유공자 등 / 마. 북한이탈주민 / 바. 장애인(1순위) / 아. 아동복지시설퇴소자 | 3인 이상 | 2인 이상 | 90% | 294,000,000원 | 54,510,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 1인 | 0인 | 120% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 2인 | 0인 | 110% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 2인 | 1인 | 120% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 3인 이상 | 0인 | 100% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 3인 이상 | 1인 | 110% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 3인 이상 | 2인 이상 | 120% | 294,000,000원 | 54,510,000원 |
| 가구 원수 | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 110% | 120% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1인 | 1,906,682원 | 2,288,018원 | 2,669,354원 | 3,050,690원 | 3,432,027원 | 3,813,363원 | 4,194,699원 | 4,576,036원 |
| 2인 | 2,933,135원 | 3,519,762원 | 4,106,389원 | 4,693,016원 | 5,279,643원 | 5,866,270원 | 6,452,897원 | 7,039,524원 |
| 3인 | 4,084,215원 | 4,901,057원 | 5,717,900원 | 6,534,743원 | 7,351,586원 | 8,168,429원 | 8,985,272원 | 9,802,115원 |
| 4인 | 4,401,101원 | 5,281,321원 | 6,161,541원 | 7,041,762원 | 7,921,982원 | 8,802,202원 | 9,682,422원 | 10,562,642원 |
| 5인 | 4,663,493원 | 5,596,191원 | 6,528,890원 | 7,461,588원 | 8,394,287원 | 9,326,985원 | 10,259,684원 | 11,192,382원 |
| 6인 | 4,953,132원 | 5,943,758원 | 6,934,384원 | 7,925,010원 | 8,915,637원 | 9,906,263원 | 10,896,889원 | 11,887,516원 |
| 7인 | 5,242,771원 | 6,291,325원 | 7,339,879원 | 8,388,433원 | 9,436,987원 | 10,485,541원 | 11,534,095원 | 12,582,649원 |
| 8인 | 5,532,410원 | 6,638,891원 | 7,745,373원 | 8,851,855원 | 9,958,337원 | 11,064,819원 | 12,171,301원 | 13,277,783원 |
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수 | 2026.04.27(월)~05.06(수) 09:00~18:00 (점심 12:00~13:00) | 울산시 내 거주지 관할 읍·면·동 주민센터, 현장접수 |
| 예비입주자 발표 | 2026.07.06(월) 이후 | 자격검증 일정에 따라 변동 가능 |
전용 39.84㎡: 건설 745호, 금회 예비자 100명(101~104, 106 동)
전용 43.92㎡: 건설 239호, 금회 예비자 50명(101,107 동)
주택형별 중복신청은 불가하고, 중복 신청하면 모두 무효처리돼요. [p.4]
임대조건은 모집공고일(2026.04.21) 기준이고, 계약 시점에 임대조건이 바뀌면 변경된 조건으로 계약해요. [p.5]
| 주택명 | 전용면적 | 구분 | 임대보증금(계) | 계약금(계약 시) | 잔금(입주 시) | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산달동3 | 39.68㎡ | 가군 | 2,603,000원 | 130,150원 | 2,472,850원 | 51,760원 |
| 울산달동3 | 39.68㎡ | 나군 | 4,431,000원 | 221,550원 | 4,209,450원 | 82,270원 |
| 울산달동3 | 38.79㎡ | 가군 | 2,603,000원 | 130,150원 | 2,472,850원 | 51,760원 |
| 울산달동3 | 38.79㎡ | 나군 | 4,431,000원 | 221,550원 | 4,209,450원 | 82,270원 |
| 울산달동3 | 38.88㎡ | 가군 | 2,603,000원 | 130,150원 | 2,472,850원 | 51,760원 |
| 울산달동3 | 38.88㎡ | 나군 | 4,431,000원 | 221,550원 | 4,209,450원 | 82,270원 |
| 울산화정 | 39.84㎡ | 가군 | 2,533,000원 | 126,650원 | 2,406,350원 | 50,360원 |
| 울산화정 | 39.84㎡ | 나군 | 4,312,000원 | 215,600원 | 4,096,400원 | 80,030원 |
| 울산화정 | 43.92㎡ | 가군 | 3,009,000원 | 150,450원 | 2,858,550원 | 59,820원 |
| 울산화정 | 43.92㎡ | 나군 | 5,121,000원 | 256,050원 | 4,864,950원 | 95,050원 |
인터넷 신청이 아니라 현장접수만 가능해요. [p.2, p.15]
영구임대주택 공급신청서(거주지 행정복지센터 비치, 홈페이지 인쇄 사용 가능) [p.22]
예비입주자 발표 후 개별 계약 안내가 나와요. 실제 입주(계약)까지 시간이 걸릴 수 있어요. [p.17]
LH 청약플러스: 로그인 → 고객서비스 → 예비입주자순위 조회
입주자는 정부정책·관계법령 변경에 따라 소득·자산 기준이 강화될 수 있어요. 총자산 또는 자동차 기준을 못 맞추면 재계약이 거절될 수 있어요. ...
예비입주자 모집공고일은 2026.04.21이에요. 자격 판단 기준일이고, 서류는 이 날짜 이후 발급분만 인정돼요.
임대차 계약기간은 2년이에요.
울산광역시 관내 읍·면·동 행정복지센터
정확한 정보는 원문을 반드시 확인하세요.