로딩 중
은평구 구산역 인근에 있는 청년안심주택(공공지원 민간임대)에서 예비자를 추가로 뽑아요.
총 238세대 중 이번에 13세대(특별 3세대, 일반 10세대) 모집이에요.
공고일(2026.03.05) 기준 19~39세 청년이 신청할 수 있고, 청년/신혼부부 모두 무주택 요건을 봐요.
보증금 비율(30%/35%/40%)에 따라 보증금과 임대료가 달라져요. 공고에 나온 금액 기준으로 정리했어요.
| 주택형 | 전용면적 | 임대보증금 | 월임대료 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 일반공급-보증금 30% | 17.6m² | 4,700만원 | - | 4 |
| 일반공급-보증금 35% | 17.6m² | 5,300만원 | - | 4 |
| 일반공급-보증금 30% | 17.7m² | 4,700만원 | - | 3 |
| 일반공급-보증금 35% | 17.7m² | 5,300만원 | - | 3 |
| 특별공급-보증금 40% | 33.9m² | 8,200만원 | - | 1 |
| 특별공급-보증금 40% | 34.0m² | 8,200만원 | - | 2 |
| 일반공급-보증금 40% | 34.0m² | 9,100만원 | - | 3 |
은평구 구산역 인근에 있는 청년안심주택(공공지원 민간임대)에서 예비자를 추가로 뽑아요.
총 238세대 중 이번에 13세대(특별 3세대, 일반 10세대) 모집이에요.
공고일(2026.03.05) 기준 19~39세 청년이 신청할 수 있고, 청년/신혼부부 모두 무주택 요건을 봐요.
보증금 비율(30%/35%/40%)에 따라 보증금과 임대료가 달라져요. 공고에 나온 금액 기준으로 정리했어요.
| 주택형 | 전용면적 | 임대보증금 | 월임대료 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 일반공급-보증금 30% | 17.6m² | 4,700만원 | - | 4 |
| 일반공급-보증금 35% | 17.6m² | 5,300만원 | - | 4 |
| 일반공급-보증금 30% | 17.7m² | 4,700만원 | - | 3 |
| 일반공급-보증금 35% | 17.7m² | 5,300만원 | - | 3 |
| 특별공급-보증금 40% | 33.9m² | 8,200만원 | - | 1 |
| 특별공급-보증금 40% | 34.0m² | 8,200만원 | - | 2 |
| 일반공급-보증금 40% | 34.0m² | 9,100만원 | - | 3 |
같은 지역이나 비슷한 조건의 공고를 함께 비교해보세요.