로딩 중
마감된 공고도 위치와 조건을 다시 확인하고 공유할 수 있어요
마감 2026. 4. 2.
서울주택도시개발공사가 매입한 주택을 신혼부부·신생아가구·한부모가정 같은 무주택 세대에 시세 30~50% 수준으로 임대해요.
이번 공고는 “입주대기자”를 먼저 뽑고, 이후 순번대로 동호(집)를 선택해 계약하는 방식이에요.
모집인원은 총 300명이고, 공고일 기준(2026.03.18.) 무주택·소득·자산 기준을 맞춰야 해요.
| 주택형 | 전용면적 | 임대보증금 | 월임대료 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-일반형 | 44.4m² | - | 25만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-일반형 | 44.4m² | - | 42만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-일반형 | 45.8m² | - | 26만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-일반형 | 45.8m² | - | 44만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-일반형 | 45.8m² | - | 26만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-일반형 | 45.8m² | - | 44만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-일반형 | 51.5m² | - | 29만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-일반형 | 51.5m² | - | 48만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-일반형 | 44.2m² | - | 46만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-일반형 | 44.2m² | - | 77만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-일반형 | 51.3m² | - | 44만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-일반형 | 51.3m² | - | 73만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 54.7m² | - | 36만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 54.7m² | - | 60만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 59.2m² | - | 38만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 59.2m² | - | 64만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 55.9m² | - | 39만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 55.9m² | - | 65만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 30.0m² | - | 21만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 30.0m² | - | 36만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 30.0m² | - | 20만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 30.0m² | - | 34만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 30.0m² | - | 21만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 30.0m² | - | 35만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 30.0m² | - | 20만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 30.0m² | - | 34만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 30.0m² | - | 21만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 30.0m² | - | 36만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 30.0m² | - | 21만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 30.0m² | - | 35만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 30.0m² | - | 21만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 30.0m² | - | 35만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 30.0m² | - | 22만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 30.0m² | - | 37만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 30.0m² | - | 21만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 30.0m² | - | 36만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 30.0m² | - | 21만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 30.0m² | - | 36만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 30.0m² | - | 21만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 30.0m² | - | 35만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 30.0m² | - | 21만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 30.0m² | - | 35만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 30.0m² | - | 21만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 30.0m² | - | 35만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 30.0m² | - | 22만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 30.0m² | - | 36만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 30.0m² | - | 21만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 30.0m² | - | 35만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 30.0m² | - | 21만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 30.0m² | - | 36만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 30.0m² | - | 21만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 30.0m² | - | 35만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 30.0m² | - | 22만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 30.0m² | - | 37만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 30.0m² | - | 21만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 30.0m² | - | 36만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 29.6m² | - | 21만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 29.6m² | - | 35만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 30.0m² | - | 20만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 30.0m² | - | 34만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 30.2m² | - | 20만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 30.2m² | - | 33만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 28.2m² | - | 21만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 28.2m² | - | 35만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 29.6m² | - | 21만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 29.6m² | - | 35만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 28.4m² | - | 20만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 28.4m² | - | 34만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 32.4m² | - | 21만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 32.4m² | - | 35만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 29.6m² | - | 21만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 29.6m² | - | 35만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 30.0m² | - | 20만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 30.0m² | - | 34만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 28.4m² | - | 20만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 28.4m² | - | 34만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 49.8m² | - | 36만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 49.8m² | - | 60만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 40.4m² | - | 25만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 40.4m² | - | 42만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 47.1m² | - | 28만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 47.1m² | - | 46만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 47.1m² | - | 28만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 47.1m² | - | 46만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 50.9m² | - | 39만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 50.9m² | - | 66만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 52.7m² | - | 33만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 52.7m² | - | 55만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-일반형 | 42.1m² | - | 27만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-일반형 | 42.1m² | - | 45만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-일반형 | 42.1m² | - | 27만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-일반형 | 42.1m² | - | 46만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-일반형 | 42.1m² | - | 27만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-일반형 | 42.1m² | - | 46만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-일반형 | 42.1m² | - | 28만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-일반형 | 42.1m² | - | 46만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-일반형 | 42.1m² | - | 28만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-일반형 | 42.1m² | - | 46만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-일반형 | 42.1m² | - | 28만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-일반형 | 42.1m² | - | 47만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-일반형 | 42.1m² | - | 28만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-일반형 | 42.1m² | - | 47만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-일반형 | 42.1m² | - | 28만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-일반형 | 42.1m² | - | 47만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 72.9m² | - | 32만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 72.9m² | - | 54만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-일반형 | 39.2m² | - | 32만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-일반형 | 39.2m² | - | 53만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 39.2m² | - | 32만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 39.2m² | - | 54만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 39.2m² | - | 32만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 39.2m² | - | 54만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 39.2m² | - | 32만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 39.2m² | - | 54만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-일반형 | 37.5m² | - | 28만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-일반형 | 37.5m² | - | 47만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-일반형 | 47.6m² | - | 34만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-일반형 | 47.6m² | - | 57만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-일반형 | 55.0m² | - | 39만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-일반형 | 55.0m² | - | 66만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-일반형 | 44.3m² | - | 36만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-일반형 | 44.3m² | - | 60만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 38.7m² | - | 24만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 38.7m² | - | 41만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 38.7m² | - | 25만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 38.7m² | - | 42만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 37.4m² | - | 26만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 37.4m² | - | 44만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 38.7m² | - | 25만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 38.7m² | - | 42만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 38.7m² | - | 25만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 38.7m² | - | 42만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 37.4m² | - | 26만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 37.4m² | - | 44만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 38.7m² | - | 25만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 38.7m² | - | 42만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 38.7m² | - | 25만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 38.7m² | - | 42만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 38.7m² | - | 25만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 38.7m² | - | 42만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 38.7m² | - | 25만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 38.7m² | - | 42만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 38.7m² | - | 25만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 38.7m² | - | 43만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 38.7m² | - | 25만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 38.7m² | - | 43만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 38.7m² | - | 25만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 38.7m² | - | 43만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 38.7m² | - | 25만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 38.7m² | - | 43만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 37.4m² | - | 25만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 37.4m² | - | 42만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 38.7m² | - | 26만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 38.7m² | - | 43만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 37.4m² | - | 27만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 37.4m² | - | 46만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 37.4m² | - | 25만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 37.4m² | - | 42만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 38.7m² | - | 26만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 38.7m² | - | 43만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 38.7m² | - | 26만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 38.7m² | - | 43만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 38.7m² | - | 26만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 38.7m² | - | 44만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 38.7m² | - | 27만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 38.7m² | - | 45만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 38.7m² | - | 28만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 38.7m² | - | 47만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 37.4m² | - | 27만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 37.4m² | - | 46만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 38.7m² | - | 28만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 38.7m² | - | 47만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 37.4m² | - | 27만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 37.4m² | - | 46만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 38.7m² | - | 28만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 38.7m² | - | 47만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 37.4m² | - | 27만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 37.4m² | - | 46만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 38.4m² | - | 37만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 38.4m² | - | 61만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 29.5m² | - | 32만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 29.5m² | - | 54만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 29.5m² | - | 32만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 29.5m² | - | 54만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 42.2m² | - | 41만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 42.2m² | - | 68만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-일반형 | 43.6m² | - | 40만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-일반형 | 43.6m² | - | 68만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 42.3m² | - | 39만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 42.3m² | - | 65만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 48.3m² | - | 38만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 48.3m² | - | 64만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-일반형 | 54.6m² | - | 43만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-일반형 | 54.6m² | - | 72만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 51.6m² | - | 47만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 51.6m² | - | 79만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 52.4m² | - | 47만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 52.4m² | - | 78만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 52.0m² | - | 47만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 52.0m² | - | 79만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 53.5m² | - | 37만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 53.5m² | - | 63만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 54.8m² | - | 49만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 54.8m² | - | 83만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 40.1m² | - | 40만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 40.1m² | - | 68만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-일반형 | 44.9m² | - | 39만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-일반형 | 44.9m² | - | 65만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 46.3m² | - | 39만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 46.3m² | - | 65만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 33.3m² | - | 28만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 33.3m² | - | 47만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 33.3m² | - | 28만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 33.3m² | - | 47만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-일반형 | 54.9m² | - | 34만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-일반형 | 54.9m² | - | 57만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 37.3m² | - | 24만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 37.3m² | - | 40만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 37.3m² | - | 24만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 37.3m² | - | 41만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 47.8m² | - | 44만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 47.8m² | - | 74만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 44.4m² | - | 44만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 44.4m² | - | 74만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 44.2m² | - | 40만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 44.2m² | - | 68만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 40.2m² | - | 37만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 40.2m² | - | 63만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 54.9m² | - | 37만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 54.9m² | - | 62만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-일반형 | 62.0m² | - | 41만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-일반형 | 62.0m² | - | 69만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-일반형 | 62.0m² | - | 42만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-일반형 | 62.0m² | - | 70만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-일반형 | 29.5m² | - | 28만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-일반형 | 29.5m² | - | 48만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-일반형 | 58.2m² | - | 51만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-일반형 | 58.2m² | - | 85만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-일반형 | 29.5m² | - | 28만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-일반형 | 29.5m² | - | 45만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-일반형 | 29.5m² | - | 29만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-일반형 | 29.5m² | - | 46만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-일반형 | 29.5m² | - | 28만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-일반형 | 29.5m² | - | 45만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-일반형 | 29.5m² | - | 29만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-일반형 | 29.5m² | - | 48만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-일반형 | 29.5m² | - | 29만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-일반형 | 29.5m² | - | 46만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 39.5m² | - | 30만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 39.5m² | - | 50만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 47.7m² | - | 31만원 | 1 |
| 소득70% 이하 신청자(맞벌이인 경우 소득90% 이하)-전세형 | 47.7m² | - | 52만원 | 1 |
| 소득50% 이하 신청자(수급계층 포함)-전세형 | 44.7m² | - | 28만원 | 1 |
