전세임대형 든든주택은 LH가 마음에 드는 전세주택을 찾아서 집주인과 전세계약을 하고, 입주자는 그 집에 전세임대 형태로 들어가는 제도예요.
이번 모집은 1·2순위 대상자 중에서 뽑는 방식이고, 전국 어디든 신청 가능해요.
최대 거주기간은 총 8년이에요.
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집 공고 | 2026.04.21. | |
| 신청접수 | 2026.05.04.(월) 10:00 ~ 2026.05.08.(금) 18:00 | 인터넷 |
| 서류제출대상자 발표 | 2026.05.13.(수) 17:00 이후 | LH청약플러스 |
| 서류제출 | 2026.05.18.(월) 10:00 ~ 2026.05.22.(금) 18:00 | LH청약플러스 스캔 첨부 |
| 서류검토·자격검증 | 2026.05.26.(화) ~ 2026.07.03.(금) | LH지역본부 |
| 입주대상자 선정 및 계약 안내 | 2026.07.07.(화) 이후 | LH지역본부 |
| 주택물색 | 입주대상자 | 권리분석 포함(9개월) |
| 계약 체결 | LH·임대인·입주대상자 | |
| 입주 |
| 구분 | 수도권(서울·경기·인천) | 광역시(세종 포함) | 기타 도(道)지역 |
|---|---|---|---|
| 지원한도액 | 20,000만원/호 | 12,000만원/호 | 9,000만원/호 |
| 입주자부담금 | 지원한도 범위 내 전세보증금의 20% | 지원한도 범위 내 전세보증금의 20% | 지원한도 범위 내 전세보증금의 20% |
| 지원보증금 규모 | 4천만원 이하 | 4천만원 초과~6천만원 이하 | 6천만원 초과 |
|---|---|---|---|
| 금리 | 1.2% | 1.7% | 2.2% |
인터넷으로만 신청 가능해요.
없음
입주대상자 선정 후 LH지역본부에서 개별 계약 안내문을 발송해요.
주택물색 시 부채비율(전세지원금 포함 총부채/주택가격)이 90% 이하인 주택만 지원 가능해요.
지역별 중복 신청하면 전부 무효 처리돼요.
임대기간 2년
전세임대 통합콜센터: 1670-0002
전세임대형 든든주택은 LH가 마음에 드는 전세주택을 찾아서 집주인과 전세계약을 하고, 입주자는 그 집에 전세임대 형태로 들어가는 제도예요.
이번 모집은 1·2순위 대상자 중에서 뽑는 방식이고, 전국 어디든 신청 가능해요.
최대 거주기간은 총 8년이에요.
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집 공고 | 2026.04.21. | |
| 신청접수 | 2026.05.04.(월) 10:00 ~ 2026.05.08.(금) 18:00 | 인터넷 |
| 서류제출대상자 발표 | 2026.05.13.(수) 17:00 이후 | LH청약플러스 |
| 서류제출 | 2026.05.18.(월) 10:00 ~ 2026.05.22.(금) 18:00 | LH청약플러스 스캔 첨부 |
| 서류검토·자격검증 | 2026.05.26.(화) ~ 2026.07.03.(금) | LH지역본부 |
| 입주대상자 선정 및 계약 안내 | 2026.07.07.(화) 이후 | LH지역본부 |
| 주택물색 | 입주대상자 | 권리분석 포함(9개월) |
| 계약 체결 | LH·임대인·입주대상자 | |
| 입주 |
| 구분 | 수도권(서울·경기·인천) | 광역시(세종 포함) | 기타 도(道)지역 |
|---|---|---|---|
| 지원한도액 | 20,000만원/호 | 12,000만원/호 | 9,000만원/호 |
| 입주자부담금 | 지원한도 범위 내 전세보증금의 20% | 지원한도 범위 내 전세보증금의 20% | 지원한도 범위 내 전세보증금의 20% |
| 지원보증금 규모 | 4천만원 이하 | 4천만원 초과~6천만원 이하 | 6천만원 초과 |
|---|---|---|---|
| 금리 | 1.2% | 1.7% | 2.2% |
인터넷으로만 신청 가능해요.
없음
입주대상자 선정 후 LH지역본부에서 개별 계약 안내문을 발송해요.
주택물색 시 부채비율(전세지원금 포함 총부채/주택가격)이 90% 이하인 주택만 지원 가능해요.
지역별 중복 신청하면 전부 무효 처리돼요.
임대기간 2년
전세임대 통합콜센터: 1670-0002
정확한 정보는 원문을 반드시 확인하세요.