사천시 사천벌리1 영구임대주택 예비입주자를 뽑아요. 전용 26㎡(298호)와 전용 31㎡(149호) 두 타입이고, 예비순번대로 공가가 생길 때 계약을 해요.
신청은 사천시에 거주하는 성년인 “집이 없는 세대원”이어야 하고, 소득·자산 기준을 맞춰야 해요.
보증금은 계약 시 계약금, 입주 시 잔금으로 나눠 내는 구조로 안내돼요. 계약금은 계약 전 안내되는 계좌로 납부해요. 계약 후 입주하지 않거나 입주지정기간 종료일 이후 3개월 이내에 입주하지 않으면 위약금이 발생할 수 있어요.
| 가구 원수 | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 110% | 120% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1인 | 1,906,682원 | 2,288,018원 | 2,669,354원 | 3,050,690원 | 3,432,027원 | 3,813,363원 | 4,194,699원 | 4,576,036원 |
| 2인 | 2,933,135원 | 3,519,762원 | 4,106,389원 | 4,693,016원 | 5,279,643원 | 5,866,270원 | 6,452,897원 | 7,039,524원 |
| 3인 | 4,084,215원 | 4,901,057원 | 5,717,900원 | 6,534,743원 | 7,351,586원 | 8,168,429원 | 8,985,272원 | 9,802,115원 |
| 4인 | 4,401,101원 | 5,281,321원 | 6,161,541원 | 7,041,762원 | 7,921,982원 | 8,802,202원 | 9,682,422원 | 10,562,642원 |
| 5인 | 4,663,493원 | 5,596,191원 | 6,528,890원 | 7,461,588원 | 8,394,287원 | 9,326,985원 | 10,259,684원 | 11,192,382원 |
| 6인 | 4,953,132원 | 5,943,758원 | 6,934,384원 | 7,925,010원 | 8,915,637원 | 9,906,263원 | 10,896,889원 | 11,887,516원 |
| 7인 | 5,242,771원 | 6,291,325원 | 7,339,879원 | 8,388,433원 | 9,436,987원 | 10,485,541원 | 11,534,095원 | 12,582,649원 |
| 8인 | 5,532,410원 | 6,638,891원 | 7,745,373원 | 8,851,855원 | 9,958,337원 | 11,064,819원 | 12,171,301원 | 13,277,783원 |
| 입주자격 구분 | 가구원수 | 출생자녀수(태아 포함) | 적용 소득기준 | 총자산가액 한도 | 자동차가액 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 차. 일반입주자 | 1인 | 0인 | 70% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 차. 일반입주자 | 2인 | 0인 | 60% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 차. 일반입주자 | 2인 | 1인 | 70% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 차. 일반입주자 | 3인 이상 | 0인 | 50% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 차. 일반입주자 | 3인 이상 | 1인 | 60% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 차. 일반입주자 | 3인 이상 | 2인 이상 | 70% | 294,000,000원 | 54,510,000원 |
| 나. 국가유공자 등 / 마. 북한이탈주민 / 바. 장애인(1순위) / 아. 아동복지시설퇴소자 | 1인 | 0인 | 90% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 나. 국가유공자 등 / 마. 북한이탈주민 / 바. 장애인(1순위) / 아. 아동복지시설퇴소자 | 2인 | 0인 | 80% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 나. 국가유공자 등 / 마. 북한이탈주민 / 바. 장애인(1순위) / 아. 아동복지시설퇴소자 | 2인 | 1인 | 90% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 나. 국가유공자 등 / 마. 북한이탈주민 / 바. 장애인(1순위) / 아. 아동복지시설퇴소자 | 3인 이상 | 0인 | 70% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 나. 국가유공자 등 / 마. 북한이탈주민 / 바. 장애인(1순위) / 아. 아동복지시설퇴소자 | 3인 이상 | 1인 | 80% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 나. 국가유공자 등 / 마. 북한이탈주민 / 바. 장애인(1순위) / 아. 아동복지시설퇴소자 | 3인 이상 | 2인 이상 | 90% | 294,000,000원 | 54,510,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 1인 | 0인 | 120% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 2인 | 0인 | 110% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 2인 | 1인 | 120% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 3인 이상 | 0인 | 100% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 3인 이상 | 1인 | 110% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 3인 이상 | 2인 이상 | 120% | 294,000,000원 | 54,510,000원 |
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수 | 2026.05.13~05.15 09:00~18:00 | 점심 12:00~13:00 제외, 현장접수 |
| 예비입주자 발표 | 2026.07.15 14:00 이후 | 자격검증 일정에 따라 변동 가능 |
임대차 계약기간은 2년이에요. 계속 거주하려면 입주자격(무주택세대구성원 등)을 유지해야 하고, 2년 단위로 계약 갱신이 가능해요.
| 주택형 | 보증금(가군) | 계약금(가군) | 잔금(가군) | 월 임대료(가군) | 보증금(나군) | 계약금(나군) | 잔금(나군) | 월 임대료(나군) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 26㎡ | 2,471,000원 | 123,550원 | 2,347,450원 | 49,180원 | 7,648,000원 | 382,400원 | 7,265,600원 | 115,940원 |
| 전용 31㎡ | 2,935,000원 | 146,750원 | 2,788,250원 | 58,410원 | 8,692,000원 | 434,600원 | 8,257,400원 | 127,970원 |
사천시 사천벌리1 영구임대주택 예비입주자를 뽑아요. 전용 26㎡(298호)와 전용 31㎡(149호) 두 타입이고, 예비순번대로 공가가 생길 때 계약을 해요.
신청은 사천시에 거주하는 성년인 “집이 없는 세대원”이어야 하고, 소득·자산 기준을 맞춰야 해요.
보증금은 계약 시 계약금, 입주 시 잔금으로 나눠 내는 구조로 안내돼요. 계약금은 계약 전 안내되는 계좌로 납부해요. 계약 후 입주하지 않거나 입주지정기간 종료일 이후 3개월 이내에 입주하지 않으면 위약금이 발생할 수 있어요.
| 가구 원수 | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 110% | 120% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1인 | 1,906,682원 | 2,288,018원 | 2,669,354원 | 3,050,690원 | 3,432,027원 | 3,813,363원 | 4,194,699원 | 4,576,036원 |
| 2인 | 2,933,135원 | 3,519,762원 | 4,106,389원 | 4,693,016원 | 5,279,643원 | 5,866,270원 | 6,452,897원 | 7,039,524원 |
| 3인 | 4,084,215원 | 4,901,057원 | 5,717,900원 | 6,534,743원 | 7,351,586원 | 8,168,429원 | 8,985,272원 | 9,802,115원 |
| 4인 | 4,401,101원 | 5,281,321원 | 6,161,541원 | 7,041,762원 | 7,921,982원 | 8,802,202원 | 9,682,422원 | 10,562,642원 |
| 5인 | 4,663,493원 | 5,596,191원 | 6,528,890원 | 7,461,588원 | 8,394,287원 | 9,326,985원 | 10,259,684원 | 11,192,382원 |
| 6인 | 4,953,132원 | 5,943,758원 | 6,934,384원 | 7,925,010원 | 8,915,637원 | 9,906,263원 | 10,896,889원 | 11,887,516원 |
| 7인 | 5,242,771원 | 6,291,325원 | 7,339,879원 | 8,388,433원 | 9,436,987원 | 10,485,541원 | 11,534,095원 | 12,582,649원 |
| 8인 | 5,532,410원 | 6,638,891원 | 7,745,373원 | 8,851,855원 | 9,958,337원 | 11,064,819원 | 12,171,301원 | 13,277,783원 |
| 입주자격 구분 | 가구원수 | 출생자녀수(태아 포함) | 적용 소득기준 | 총자산가액 한도 | 자동차가액 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 차. 일반입주자 | 1인 | 0인 | 70% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 차. 일반입주자 | 2인 | 0인 | 60% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 차. 일반입주자 | 2인 | 1인 | 70% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 차. 일반입주자 | 3인 이상 | 0인 | 50% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 차. 일반입주자 | 3인 이상 | 1인 | 60% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 차. 일반입주자 | 3인 이상 | 2인 이상 | 70% | 294,000,000원 | 54,510,000원 |
| 나. 국가유공자 등 / 마. 북한이탈주민 / 바. 장애인(1순위) / 아. 아동복지시설퇴소자 | 1인 | 0인 | 90% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 나. 국가유공자 등 / 마. 북한이탈주민 / 바. 장애인(1순위) / 아. 아동복지시설퇴소자 | 2인 | 0인 | 80% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 나. 국가유공자 등 / 마. 북한이탈주민 / 바. 장애인(1순위) / 아. 아동복지시설퇴소자 | 2인 | 1인 | 90% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 나. 국가유공자 등 / 마. 북한이탈주민 / 바. 장애인(1순위) / 아. 아동복지시설퇴소자 | 3인 이상 | 0인 | 70% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 나. 국가유공자 등 / 마. 북한이탈주민 / 바. 장애인(1순위) / 아. 아동복지시설퇴소자 | 3인 이상 | 1인 | 80% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 나. 국가유공자 등 / 마. 북한이탈주민 / 바. 장애인(1순위) / 아. 아동복지시설퇴소자 | 3인 이상 | 2인 이상 | 90% | 294,000,000원 | 54,510,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 1인 | 0인 | 120% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 2인 | 0인 | 110% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 2인 | 1인 | 120% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 3인 이상 | 0인 | 100% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 3인 이상 | 1인 | 110% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 3인 이상 | 2인 이상 | 120% | 294,000,000원 | 54,510,000원 |
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수 | 2026.05.13~05.15 09:00~18:00 | 점심 12:00~13:00 제외, 현장접수 |
| 예비입주자 발표 | 2026.07.15 14:00 이후 | 자격검증 일정에 따라 변동 가능 |
임대차 계약기간은 2년이에요. 계속 거주하려면 입주자격(무주택세대구성원 등)을 유지해야 하고, 2년 단위로 계약 갱신이 가능해요.
| 주택형 | 보증금(가군) | 계약금(가군) | 잔금(가군) | 월 임대료(가군) | 보증금(나군) | 계약금(나군) | 잔금(나군) | 월 임대료(나군) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 26㎡ | 2,471,000원 | 123,550원 | 2,347,450원 | 49,180원 | 7,648,000원 | 382,400원 | 7,265,600원 | 115,940원 |
| 전용 31㎡ | 2,935,000원 | 146,750원 | 2,788,250원 | 58,410원 | 8,692,000원 | 434,600원 | 8,257,400원 | 127,970원 |