인천에서 고령자(65세 이상)에게 시중 시세의 40% 수준으로 매입임대주택을 임대해요.
예비입주자로 먼저 뽑고, 실제 입주는 공가·개보수 상황 때문에 시간이 걸릴 수 있어요.
남동구 80세대, 부평구 10세대, 계양구 10세대 규모로 모집해요.
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 나이 | 65세 이상(1961.04.23 이전 출생) |
| 거주지(신청 가능 구) | 공고일(2026.04.23) 현재 인천광역시 각 자치구(모집단위구) 주민등록이 등재돼 있어야 해요 |
| 주택 보유 | 집이 없는 세대원(무주택세대구성원)이어야 해요 |
| 신청 제한 | 고령자 매입임대주택 기입주자는 신청 불가예요 |
| 유형 | 조건 |
|---|---|
| 생계·의료급여 수급자 | 생계급여 수급자 또는 의료급여 수급자 |
| 지원대상 한부모가족 | 한부모가족지원법 기준에 해당 |
| 주거지원 시급가구 | 최저주거기준 미달이거나, 소득 대비 임차료 비율이 30% 이상인 자 |
| 저소득 고령자 | 65세 이상이면서 국민기초생활보장법 기준에 해당 |
| 장애인(월평균소득 70% 이하) | 장애인등록증 교부자 중 해당 세대 월평균소득이 70% 이하 |
| 유형 | 조건 |
|---|---|
| 월평균소득 50% 이하 | 해당 세대 월평균소득이 50% 이하 |
| 장애인(월평균소득 100% 이하) | 장애인등록증 교부자 중 해당 세대 월평균소득이 100% 이하 |
| 구간 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 7인 가구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 2,669,354원 | 3,519,762원 | 4,084,215원 | 4,401,101원 | 4,663,493원 | 4,953,132원 | 5,242,771원 |
| 70% | 3,432,027원 | 4,693,016원 | 5,717,900원 | 6,161,541원 | 6,528,890원 | 6,934,384원 | 7,339,879원 |
| 100% | 4,576,036원 | 6,452,897원 | 8,168,429원 | 8,802,202원 | 9,326,985원 | 9,906,263원 | 10,485,541원 |
| 구분 | 총자산가액 | 자동차가액 |
|---|---|---|
| 출산 자녀 없음(기준) | 245,000,000원 이하 | 45,420,000원 이하 |
| 출산 자녀 1인(+10%p) | 270,000,000원 이하 | 49,960,000원 이하 |
| 출산 자녀 2인 이상(+20%p) | 294,000,000원 이하 | 54,510,000원 이하 |
동일 순위에서 경쟁하면 배점 합산 후 점수 높은 순이에요.
점수가 같으면 해당 사업대상지역으로 전입일이 빠른 순서로 뽑아요.
| 평가항목 | 평가요소 | 배점 |
|---|---|---|
| 해당 사업대상지역(인천 시·군) 연속 거주기간 | 5년 이상 / 3년 이상~5년 미만 / 3년 미만 | 3점 / 2점 / 1점 |
| 신청자 나이 | 75세 이상 / 70세 이상~75세 미만 / 65세 이상~70세 미만 | 3점 / 2점 / 1점 |
| 가구원 수(세대주+세대원) | 3인 이상 / 2인 / 1인 | 3점 / 2점 / 1점 |
인천에서 고령자(65세 이상)에게 시중 시세의 40% 수준으로 매입임대주택을 임대해요.
예비입주자로 먼저 뽑고, 실제 입주는 공가·개보수 상황 때문에 시간이 걸릴 수 있어요.
남동구 80세대, 부평구 10세대, 계양구 10세대 규모로 모집해요.
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 나이 | 65세 이상(1961.04.23 이전 출생) |
| 거주지(신청 가능 구) | 공고일(2026.04.23) 현재 인천광역시 각 자치구(모집단위구) 주민등록이 등재돼 있어야 해요 |
| 주택 보유 | 집이 없는 세대원(무주택세대구성원)이어야 해요 |
| 신청 제한 | 고령자 매입임대주택 기입주자는 신청 불가예요 |
| 유형 | 조건 |
|---|---|
| 생계·의료급여 수급자 | 생계급여 수급자 또는 의료급여 수급자 |
| 지원대상 한부모가족 | 한부모가족지원법 기준에 해당 |
| 주거지원 시급가구 | 최저주거기준 미달이거나, 소득 대비 임차료 비율이 30% 이상인 자 |
| 저소득 고령자 | 65세 이상이면서 국민기초생활보장법 기준에 해당 |
| 장애인(월평균소득 70% 이하) | 장애인등록증 교부자 중 해당 세대 월평균소득이 70% 이하 |
| 유형 | 조건 |
|---|---|
| 월평균소득 50% 이하 | 해당 세대 월평균소득이 50% 이하 |
| 장애인(월평균소득 100% 이하) | 장애인등록증 교부자 중 해당 세대 월평균소득이 100% 이하 |
| 구간 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 7인 가구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 2,669,354원 | 3,519,762원 | 4,084,215원 | 4,401,101원 | 4,663,493원 | 4,953,132원 | 5,242,771원 |
| 70% | 3,432,027원 | 4,693,016원 | 5,717,900원 | 6,161,541원 | 6,528,890원 | 6,934,384원 | 7,339,879원 |
| 100% | 4,576,036원 | 6,452,897원 | 8,168,429원 | 8,802,202원 | 9,326,985원 | 9,906,263원 | 10,485,541원 |
| 구분 | 총자산가액 | 자동차가액 |
|---|---|---|
| 출산 자녀 없음(기준) | 245,000,000원 이하 | 45,420,000원 이하 |
| 출산 자녀 1인(+10%p) | 270,000,000원 이하 | 49,960,000원 이하 |
| 출산 자녀 2인 이상(+20%p) | 294,000,000원 이하 | 54,510,000원 이하 |
동일 순위에서 경쟁하면 배점 합산 후 점수 높은 순이에요.
점수가 같으면 해당 사업대상지역으로 전입일이 빠른 순서로 뽑아요.
| 평가항목 | 평가요소 | 배점 |
|---|---|---|
| 해당 사업대상지역(인천 시·군) 연속 거주기간 | 5년 이상 / 3년 이상~5년 미만 / 3년 미만 | 3점 / 2점 / 1점 |
| 신청자 나이 | 75세 이상 / 70세 이상~75세 미만 / 65세 이상~70세 미만 | 3점 / 2점 / 1점 |
| 가구원 수(세대주+세대원) | 3인 이상 / 2인 / 1인 | 3점 / 2점 / 1점 |