금천구에서 신혼부부(혼인 7년 이내, 예비신혼부부 포함)에게 공공임대주택을 4세대 공급해요.
가산동 소셜믹스형 2세대, 시흥1동 도담도담 2세대예요.
소득은 1순위는 전년도 도시근로자 월평균소득 50% 이하, 2순위는 100% 이하로 나뉘고, 자산·자동차 기준은 1순위에 적용돼요.
| 가구원수 | 월평균소득 기준(전년도 도시근로자 월평균소득 50% 이하) |
|---|---|
| 2인 가구 | 3,519,762원 이하 |
| 3인 가구 | 4,084,215원 이하 |
| 4인 가구 | 4,401,101원 이하 |
| 가구원수 | 월평균소득 기준(전년도 도시근로자 월평균소득 100% 이하) |
|---|---|
| 2인 가구 | 6,452,897원 이하 |
| 3인 가구 | 8,168,429원 이하 |
| 4인 가구 | 8,802,202원 이하 |
| 구분 | 기준 |
|---|---|
| 총자산 | 2.45억원 이하 |
| 자동차 | 4,542만원 이하 |
신청자가 공급세대 수를 초과하면 아래 순서로 입주대상자를 정해요.
예비신혼부부는 ‘혼인기간’ 항목을 제외해요.
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집공고 | 2026.04.22.~2026.05.08. | 금천구·SH 홈페이지 공고 |
| 신청접수 | 2026.04.27.~2026.05.08. 10:00~18:00 | 방문, 우편, 이메일 |
| 소득·재산 조사 | 2026.05.13.~2026.07.13. | 신청접수 후 90일 이내 |
| 당첨자 발표 | 2026.07.20.(월) 10:00 이후 | 금천구·SH 홈페이지 공고 + SMS |
| 호실추첨 | 2026.07.23.(목) 15:00(예정) | SH |
| 계약 | 2026.08.10.~2026.08.11. | SH |
| 입주 | 2026.08.24.~2026.10.22. | SH |
전용면적은 38.07㎡ 타입이에요.
| 주택명 | 전용면적 | 소득구간 | 임대보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 나동 301호 | 38.07㎡ | 전년도 도시근로자 월평균소득 50% 이하(자산·자동차 기준 충족) | 17,470,000원 | 227,600원 |
| 나동 301호 | 38.07㎡ | 전년도 도시근로자 월평균소득 50% 초과~100% 이하 | 29,120,000원 | 379,300원 |
| 나동 501호 | 38.07㎡ | 전년도 도시근로자 월평균소득 50% 이하(자산·자동차 기준 충족) | 17,280,000원 | 225,000원 |
| 나동 501호 | 38.07㎡ | 전년도 도시근로자 월평균소득 50% 초과~100% 이하 | 28,800,000원 | 375,100원 |
| 주택명 | 전용면적 | 소득구간 | 임대보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 102동 401호 | 45.03㎡ | 전년도 도시근로자 월평균소득 50% 이하(자산·자동차 기준 충족) | 16,870,000원 | 219,800원 |
| 102동 401호 | 45.03㎡ | 전년도 도시근로자 월평균소득 50% 초과~100% 이하 | 28,120,000원 | 366,300원 |
| 103동 403호 | 33.43㎡ | 전년도 도시근로자 월평균소득 50% 이하(자산·자동차 기준 충족) | 13,115,000원 | 170,800원 |
| 103동 403호 | 33.43㎡ | 전년도 도시근로자 월평균소득 50% 초과~100% 이하 | 21,861,000원 | 284,700원 |
금천구에서 신혼부부(혼인 7년 이내, 예비신혼부부 포함)에게 공공임대주택을 4세대 공급해요.
가산동 소셜믹스형 2세대, 시흥1동 도담도담 2세대예요.
소득은 1순위는 전년도 도시근로자 월평균소득 50% 이하, 2순위는 100% 이하로 나뉘고, 자산·자동차 기준은 1순위에 적용돼요.
| 가구원수 | 월평균소득 기준(전년도 도시근로자 월평균소득 50% 이하) |
|---|---|
| 2인 가구 | 3,519,762원 이하 |
| 3인 가구 | 4,084,215원 이하 |
| 4인 가구 | 4,401,101원 이하 |
| 가구원수 | 월평균소득 기준(전년도 도시근로자 월평균소득 100% 이하) |
|---|---|
| 2인 가구 | 6,452,897원 이하 |
| 3인 가구 | 8,168,429원 이하 |
| 4인 가구 | 8,802,202원 이하 |
| 구분 | 기준 |
|---|---|
| 총자산 | 2.45억원 이하 |
| 자동차 | 4,542만원 이하 |
신청자가 공급세대 수를 초과하면 아래 순서로 입주대상자를 정해요.
예비신혼부부는 ‘혼인기간’ 항목을 제외해요.
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집공고 | 2026.04.22.~2026.05.08. | 금천구·SH 홈페이지 공고 |
| 신청접수 | 2026.04.27.~2026.05.08. 10:00~18:00 | 방문, 우편, 이메일 |
| 소득·재산 조사 | 2026.05.13.~2026.07.13. | 신청접수 후 90일 이내 |
| 당첨자 발표 | 2026.07.20.(월) 10:00 이후 | 금천구·SH 홈페이지 공고 + SMS |
| 호실추첨 | 2026.07.23.(목) 15:00(예정) | SH |
| 계약 | 2026.08.10.~2026.08.11. | SH |
| 입주 | 2026.08.24.~2026.10.22. | SH |
전용면적은 38.07㎡ 타입이에요.
| 주택명 | 전용면적 | 소득구간 | 임대보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 나동 301호 | 38.07㎡ | 전년도 도시근로자 월평균소득 50% 이하(자산·자동차 기준 충족) | 17,470,000원 | 227,600원 |
| 나동 301호 | 38.07㎡ | 전년도 도시근로자 월평균소득 50% 초과~100% 이하 | 29,120,000원 | 379,300원 |
| 나동 501호 | 38.07㎡ | 전년도 도시근로자 월평균소득 50% 이하(자산·자동차 기준 충족) | 17,280,000원 | 225,000원 |
| 나동 501호 | 38.07㎡ | 전년도 도시근로자 월평균소득 50% 초과~100% 이하 | 28,800,000원 | 375,100원 |
| 주택명 | 전용면적 | 소득구간 | 임대보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 102동 401호 | 45.03㎡ | 전년도 도시근로자 월평균소득 50% 이하(자산·자동차 기준 충족) | 16,870,000원 | 219,800원 |
| 102동 401호 | 45.03㎡ | 전년도 도시근로자 월평균소득 50% 초과~100% 이하 | 28,120,000원 | 366,300원 |
| 103동 403호 | 33.43㎡ | 전년도 도시근로자 월평균소득 50% 이하(자산·자동차 기준 충족) | 13,115,000원 | 170,800원 |
| 103동 403호 | 33.43㎡ | 전년도 도시근로자 월평균소득 50% 초과~100% 이하 | 21,861,000원 | 284,700원 |