소득은 전년도 도시근로자 가구원수별 월평균소득을 기준으로 봐요. 7인 이상 가구는 6인 기준에 1명당 579,278원을 더해요. 1인 가구는 20%, 2인 가구는 10% 소득 기준을 가산해요. 출산자녀가 있으면 자녀 수에 따라 소득·자산 기준이 추가로 가산될 수 있어요.
대학생 계층 소득 기준
| 구간 | 적용 대상 | 1인 가구(월) | 2인 가구(월) | 3인 가구(월) | 4인 가구(월) | 5인 가구(월) | 6인 가구(월) |
|---|
| 100% 이하 | 대학생 계층 | - | - | 8,168,429원 | 8,802,202원 | 9,326,985원 | 9,906,263원 |
| 110% 이하 | 대학생 계층 | - | 6,452,897원 | 8,985,272원 | 9,682,422원 | 10,259,684원 | 10,896,889원 |
| 120% 이하 | 대학생 계층 | 4,576,036원 | 7,039,524원 | 9,802,115원 | 10,562,642원 | 11,192,382원 | 11,887,516원 |
대학생은 신청자와 부모의 소득을 합산해요. 이혼 등으로 가족관계가 단절된 경우에는 실제로 부양의무를 이행하는 부모의 소득을 봐요. 출산자녀 가산은 2023.03.28 이후 출산한 자녀를 기준으로 하며, 입양자녀와 태아도 포함돼요.
청년 계층 소득 기준
| 구간 | 적용 대상 | 1인 가구(월) | 2인 가구(월) | 3인 가구(월) | 4인 가구(월) | 5인 가구(월) | 6인 가구(월) |
|---|
| 100% 이하 | 세대주인 청년 | - | - | 8,168,429원 | 8,802,202원 | 9,326,985원 | 9,906,263원 |
| 110% 이하 | 세대주인 청년 | - | 6,452,897원 | 8,985,272원 | 9,682,422원 | 10,259,684원 | 10,896,889원 |
| 120% 이하 | 세대주인 청년·세대원인 청년 | 4,576,036원 | 7,039,524원 | 9,802,115원 | 10,562,642원 | 11,192,382원 | 11,887,516원 |
세대주인 청년은 해당 세대 소득을 봐요. 세대원 또는 단독세대주인 청년은 본인 소득을 기준으로 봐요. 출산자녀 가산은 2023.03.28 이후 출산한 자녀를 기준으로 하며, 입양자녀와 태아도 포함돼요.
신혼부부·한부모가족 계층 소득 기준
| 구간 | 적용 대상 | 2인 가구(월) | 3인 가구(월) | 4인 가구(월) | 5인 가구(월) | 6인 가구(월) |
|---|
| 100% 이하 | 일반 신혼부부·한부모가족 | - | 8,168,429원 | 8,802,202원 | 9,326,985원 | 9,906,263원 |
| 110% 이하 | 일반 신혼부부·한부모가족 | 6,452,897원 | 8,985,272원 | 9,682,422원 | 10,259,684원 | 10,896,889원 |
| 120% 이하 | 맞벌이 신혼부부 | - | 9,802,115원 | 10,562,642원 | 11,192,382원 | 11,887,516원 |
| 130% 이하 | 맞벌이 신혼부부 | 7,626,151원 | 10,618,958원 | 11,442,863원 | 12,125,081원 | 12,878,142원 |
| 140% 이하 | 맞벌이 신혼부부 | 8,212,778원 | 11,435,801원 | 12,323,083원 | 13,057,779원 | 13,868,768원 |
맞벌이 신혼부부는 일반 신혼부부보다 높은 소득 구간을 적용받아요. 출산자녀 가산은 2023.03.28 이후 출산한 자녀를 기준으로 하며, 입양자녀와 태아도 포함돼요.
자산 기준
| 구분 | 적용 대상 | 총자산 | 자동차 |
|---|
| 기본 | 대학생 | 1억 800만원 이하 | 자동차가액 산출 대상 자동차 미소유 |
| 출산자녀 1명 | 대학생 | 1억 1,900만원 이하 | - |
| 출산자녀 2명 이상 | 대학생 | 1억 3,000만원 이하 | - |
| 기본 | 청년 | 2억 5,100만원 이하 | 4,542만원 이하 |
| 출산자녀 1명 | 청년 | 2억 7,600만원 이하 | 4,996만원 이하 |
| 출산자녀 2명 이상 | 청년 | 3억 100만원 이하 | 5,451만원 이하 |
| 기본 | 신혼부부·예비신혼부부·한부모가족 | 3억 4,500만원 이하 | 4,542만원 이하 |
| 출산자녀 1명 | 신혼부부·예비신혼부부·한부모가족 | 3억 7,900만원 이하 | 4,996만원 이하 |
| 출산자녀 2명 이상 | 신혼부부·예비신혼부부·한부모가족 | 4억 1,300만원 이하 | 5,451만원 이하 |
출산자녀 가산은 2023.03.28 이후 출산한 자녀를 기준으로 해요. 기준일 이후 출산한 자녀가 있으면 기준일 이전 출생한 기존 미성년자녀도 포함해 최대 2자녀로 인정할 수 있어요.