아래 금액은 공고일 기준이에요. 실제 계약 때 임대조건이 바뀌면 바뀐 금액을 적용해요.
| 주택명 | 기본/전환 | 보증금 | 월세 |
|---|
| 동탄2 A40블록 74A | 기본 | 7,016만 3,000원 | 70만 1,630원 |
| 동탄2 A40블록 74A | 보증금 증액 | 1억 7,116만 3,000원 | 28만 790원 |
| 동탄2 A40블록 74A | 보증금 감액 | 2,116만 3,000원 | 84만 4,540원 |
| 동탄2 A40블록 84A·84A1 | 기본 | 8,635만 5,000원 | 77만 7,190원 |
| 동탄2 A40블록 84A·84A1 | 보증금 증액 | 1억 9,735만 5,000원 | 31만 4,690원 |
| 동탄2 A40블록 84A·84A1 | 보증금 감액 | 2,335만 5,000원 | 96만 940원 |
| 동탄2 A40블록 84B | 기본 | 8,635만 5,000원 | 77만 7,190원 |
| 동탄2 A40블록 84B | 보증금 증액 | 1억 9,735만 5,000원 | 31만 4,690원 |
| 동탄2 A40블록 84B | 보증금 감액 | 2,335만 5,000원 | 96만 940원 |
| 동탄2 A50블록 51A | 기본 | 4,287만 4,000원 | 42만 8,740원 |
| 동탄2 A50블록 51A | 보증금 증액 | 1억 387만 4,000원 | 17만 4,570원 |
| 동탄2 A50블록 51A | 보증금 감액 | 1,287만 4,000원 | 51만 6,240원 |
| 동탄2 A50블록 59A | 기본 | 5,386만 8,000원 | 51만 6,690원 |
| 동탄2 A50블록 59A | 보증금 증액 | 1억 2,786만 8,000원 | 20만 8,350원 |
| 동탄2 A50블록 59A | 보증금 감액 | 1,586만 8,000원 | 62만 7,520원 |
보증금 증액형은 기본 보증금에 전환가능 보증금을 더한 조건이에요. 보증금 감액형은 기본 보증금에서 일부를 줄이고 월세를 올리는 조건이에요.
보증금과 월세는 100만원 단위로 서로 바꿀 수 있어요. 입주 시 전환요율은 증액 5%, 감액 3.5% 기준이며, 이후 바뀔 수 있어요.
보증금은 계약금 20%, 잔금 80%로 나눠 내요. 잔금은 입주 전까지 내야 하고, 잔금을 모두 내야 열쇠를 받을 수 있어요.